料金表
← 下記の表は左右にスライドできます →
| 治療内容 | 費用(税抜) | 
|---|---|
| 相談料 | 無料 | 
| 精密検査料(税抜) | 30,000円 | 
こどもの矯正
← 下記の表は左右にスライドできます →
| 治療内容 | 費用(税抜) | 治療期間 | 通院頻度 | 
|---|---|---|---|
| I期治療(固定式) | 300,000円 | 約1~2年 | 1か月毎 | 
| I期治療(マウスピース型矯正装置) | 400,000円 | 約1~2年 | 1~2か月毎 | 
| II期追加料金 | 300,000円~500,000円 | 約1.5~2年 | 1~2か月毎 | 
| 調節料(来院毎) | 3,000円~5,000円 | 
大人の矯正
← 下記の表は左右にスライドできます →
| 治療内容 | 費用(税抜) | 治療期間 | 通院頻度 | 
|---|---|---|---|
| ワイヤー矯正 | 750,000円~800,000円 | 1.5年~3年 | 1か月毎 | 
| マウスピース型矯正装置 | 800,000円~900,000円 | 1.5年~3年 | 1~2か月毎 | 
| 調節料(来院毎) | 3,000円~5,000円 | 
